Струму

Сортування:
І-54М вимірювач трансформаторного струму
Трансформатор струму Т-0,66 100/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 100/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 1200/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 150/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 150/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 20/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 20/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 200/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 200/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 30/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 30/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 40/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 40/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 400/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 50/5 кл.т. 0,5
Трансформатор струму Т-0,66 50/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 500/5 кл.т. 0,5S
Трансформатор струму Т-0,66 600/5 кл.т. 0,5
Струму

Трансформатор струму - трансформатор, первинна обмотка якого підключена до джерела струму, а вторинна обмотка замикається на вимірювальні або захисні прилади, що мають малі внутрішні опори.

Вимірювальний трансформатор струму - трансформатор, призначений для перетворення струму до значення, зручного для вимірювання. Первинна обмотка трансформатора струму включається послідовно в ланцюг з вимірюваним змінним струмом, а у вторинну включаються вимірювальні прилади. Струм, що протікає по вторинній обмотці трансформатора струму, пропорційний струму, що протікає в його первинній обмотці.